<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders Norén &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/tag/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg</link>
	<description>Sporadiskt skitsnack signerat Anders Norén</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 10:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8221;Hur länge kommer han att överleva?&#8221;</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/05/hur-lange-kommer-han-att-overleva/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/05/hur-lange-kommer-han-att-overleva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[dödad]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[homoäktenskap]]></category>
		<category><![CDATA[hotad]]></category>
		<category><![CDATA[mord]]></category>
		<category><![CDATA[mördad]]></category>
		<category><![CDATA[nazist]]></category>
		<category><![CDATA[ovala rummet]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[skjutas]]></category>
		<category><![CDATA[skjuten]]></category>
		<category><![CDATA[swaztika]]></category>
		<category><![CDATA[usa-valet]]></category>
		<category><![CDATA[valet i usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/05/hur-lange-kommer-han-att-overleva/</guid>
		<description><![CDATA[Skoldagen efter USA-valet, en samhällsklass på ett gymnasium i en liten stad i Sverige. Att valet är dagens stora ämne är givet, och vem är då på tapeten om inte Barack Obama. Diskuteras måhända hans planer för att lösa den ekonomiska krisen? Hans åsikter kring homoäktenskap?
Nej. Det vadslås kring hur länge han kommer att överleva.
Barack Obama har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoldagen efter USA-valet, en samhällsklass på ett gymnasium i en liten stad i Sverige. Att valet är dagens stora ämne är givet, och vem är då på tapeten om inte <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article3703447.ab">Barack Obama</a>. Diskuteras måhända hans planer för att lösa den ekonomiska krisen? Hans åsikter kring homoäktenskap?</p>
<p>Nej. Det vadslås kring hur länge han kommer att överleva.</p>
<p>Barack Obama har som första färgad person blivit vald av det amerikanska folket till att inneha posten som president &#8211; högsta befälhavare. Vid en diskussion över lunchbordet idag bryter sig en vän in i en diskussion med orden: &#8221;Han kommer ju garanterat att bli skjuten&#8221;. Jag frågar honom; av vilka? Mellan kebabköttet och riset i hans mun klämmer han fram: &#8221;Någon extremistisk grupp från sydstaterna. Vadå, det finns ju hur många såna som helst!&#8221; tillägger han när jag suckar uppgivet. Mumlandet om Barack Obamas eventuella stundande bortgång har ökat i styrka trefalt sedan segern blev klar. Kommer Barack Obama verkligen att bli brutalt mördad?</p>
<p>Risken finns. Det faktumet går inte att debattera bort. Han står för förändring, för nya tider &#8211; och för idén att allt är möjligt. Det är inte uppskattat av alla. Om han skulle bli mördad skulle han också bli en internationell martyr, helt i klass med Martin Luther King. Joe Biden skulle då hans plats i finstolen i Ovala rummet. Risken finns. Det betyder inte att varje sydstatare med en swastika tatuerad i nacken just nu bilar till Washington med en hagelbössa i bagageutrymmet. Oavsett vad rykten och spekulationer skulle kunna få oss att tro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/05/hur-lange-kommer-han-att-overleva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motsägelsefulla röster i Aftonbladets enkät?</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/10/02/motsagelsefulla-roster-i-aftonbladets-enkat/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/10/02/motsagelsefulla-roster-i-aftonbladets-enkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[idol]]></category>
		<category><![CDATA[idol-juryn]]></category>
		<category><![CDATA[juryn]]></category>
		<category><![CDATA[linda]]></category>
		<category><![CDATA[omröstning]]></category>
		<category><![CDATA[pritchard]]></category>
		<category><![CDATA[supertrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/10/02/motsagelsefulla-roster-i-aftonbladets-enkat/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8221;Läsarna: Låt juryn bestämma&#8221; skanderar Aftonbladets rubrik ut angående Idol 2008, och mer specifikt om att Linda Pritchard åkte ut ur tävlingen igår då hon inte hade fått tillräckligt många röster. Strax efter utröstningen hade Aftonbladet en omröstning på sajten där läsarna fick säga sitt; bör juryn vara med och bestämma vem som åker ut? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="0" width="236" src="http://idol.visir.is/uploads/FileGallery/Files/Idol_gogn/Idol_Logo_Oval_RGB.jpg" height="150" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/idol2008/article3441239.ab">&#8221;Läsarna: Låt juryn bestämma&#8221; skanderar Aftonbladets</a> rubrik ut angående Idol 2008, och mer specifikt om att Linda Pritchard åkte ut ur tävlingen igår då hon inte hade fått tillräckligt många röster. Strax efter utröstningen hade Aftonbladet en omröstning på sajten där läsarna fick säga sitt; bör juryn vara med och bestämma vem som åker ut? Resultaten av omröstningen:</p>
<p class="firstParagraph"><strong>Nej, både tittarna och juryn borde bestämma:</strong> 68,3 %<br />
<strong>Nej, bara juryn borde bestämma:</strong> 20,1 %<br />
<strong>Ja, bara tittarna borde bestämma:</strong> 11,6 %</p>
<p class="firstParagraph">En annan omröstning gällande frågan om rätt person åkte ut i gårdagens program resulterade i ett förhållande på 87% mot 13%, till nejsägarnas favör.</p>
<p class="firstParagraph">Det finns något väldigt motsägelsefullt i det här. Vi kan påstå att de 13355 personer som har röstat i den senare omröstningen kan representera ett Sverige i miniatyr. Samtliga av dessa hade möjligthet att uttrycka sin åsikt igår kväll, när Idol-tjejerna uppträdde och telefonröstningen skedde.</p>
<p class="firstParagraph">Om alla de ~11600 personer som röstade nej i enkäten tyckte samma sak igår kväll när telefonröstningen skedde bör det ha reflekterats i slutresultatet, och någon annan skulle ha lämnat tävlingen. Slutsats: En hel del personer har ändrat sig, eller helt enkelt ljuger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/10/02/motsagelsefulla-roster-i-aftonbladets-enkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander gick vidare &#8211; ändå</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/29/alexander-gick-vidare-anda/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/29/alexander-gick-vidare-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[alexander]]></category>
		<category><![CDATA[anders]]></category>
		<category><![CDATA[bagge]]></category>
		<category><![CDATA[få kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[idol]]></category>
		<category><![CDATA[juryn]]></category>
		<category><![CDATA[karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[konstatoulas]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[nordic talent]]></category>
		<category><![CDATA[signad]]></category>
		<category><![CDATA[skivkontrakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/29/alexander-gick-vidare-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har inte skrivit något om Idol i år, jag vet, men en nyhet hos Aftonbladet idag var för lockande för att lämnas orörd. Jag höll tummarna för Alexander förra året, jag höll tummarna för honom i år &#8211; och blev mer än lite förbannad när han skickades ut av Idol-juryn. Jag har annars varit relativt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="10" align="right" width="210" src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/dynamic/00743/29s26-kocken-410_jp_743360b.jpg" hspace="10" height="249" />Jag har inte skrivit något om Idol i år, jag vet, men en nyhet hos Aftonbladet idag var för lockande för att lämnas orörd. Jag höll tummarna för Alexander förra året, jag höll tummarna för honom i år &#8211; och blev mer än lite förbannad när han skickades ut av Idol-juryn. Jag har annars varit relativt överens med den nya juryn, men vad gäller den här enskilda incidenten&#8230;</p>
<p>Desto gladare blev jag när jag läste att <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/idol2008/article3413326.ab">Alexander Konstatoulas har fått skivkontrakt</a>, och det endast en dag efter att juryn hade gett honom nobben. Michael Karlsson, skivbolagschef hos Nordic Talent, skräder inte orden när han beskriver sin glädje över rekryteringen:<br />
  – Det gällde att knipa honom innan någon annan gjorde det. Juryn måste vara helt tappad bakom en vagn.</p>
<p>Vad gäller det här beslutet; jag kunde inte ha sagt det bättre själv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/29/alexander-gick-vidare-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCaine, säg hej då till konkurrensen</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[avhopp]]></category>
		<category><![CDATA[avsäger]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bonniers]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[hoppar av]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[mike huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[supertisdagen]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet i usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/</guid>
		<description><![CDATA[
 Mitt Romney vinkar adjö
Ni som har läst Aftonbladet vet redan. Mitt Romney har hoppat av, och John McCain förlorar därmed sin största konkurrent i USA-valet. Enligt källor till Aftonbladet ska avhoppet ha varit direkt relaterat till resultatet från Supertisdagen. John McCain vann stort över Mitt Romney, som har varit favorit för många mäktiga medlemmar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gambling911.com/Mitt-Romney-10.jpg" /></p>
<p align="center"><em> Mitt Romney vinkar adjö</em></p>
<p>Ni som har läst <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1789663.ab">Aftonbladet</a> vet redan. Mitt Romney har hoppat av, och John McCain förlorar därmed sin största konkurrent i USA-valet. Enligt källor till Aftonbladet ska avhoppet ha varit direkt relaterat till resultatet från Supertisdagen. John McCain vann stort över Mitt Romney, som har varit favorit för många mäktiga medlemmar i näringslivet. Den ende konkurrenten att tala om för John McCain är nu Mike Huckabee, som dock har nästan fem gånger så få delegater som den favorittippade konkurrenten. Hur valet utvecklar sig återstår att se, men man kan nu relativt säkert påstå av John McCain kommer att representera republikanerna. Vem som kommer att stå på demokraternas sida och möta honom är ännu väldigt oklart, då kampen mellan Barack Obama och Hillary Clinton fortfarande är väldigt jämn.</p>
<p>SvD och Expressen hade vid tillfället av publicering ännu inte publicerat något i frågan på sin sida, men <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=740832">DN har en artikel om avhoppet</a>. Antagligen kommer övriga att följa snart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertisdagen blev antiklimax &#8211; Spåtanterna fick fel</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[829]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[barak]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[delegater]]></category>
		<category><![CDATA[deltagare]]></category>
		<category><![CDATA[demokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[demokraternas]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiska]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[erik ohlsson]]></category>
		<category><![CDATA[felaktiga förutsägelser]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[huckabees]]></category>
		<category><![CDATA[i sju år har vi haft en president som inte kunnat ta it]]></category>
		<category><![CDATA[irakkriget]]></category>
		<category><![CDATA[jämnt]]></category>
		<category><![CDATA[jan joel andersson]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[känga]]></category>
		<category><![CDATA[karisma]]></category>
		<category><![CDATA[kriget i irak]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[motståndare]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[partiet]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenten]]></category>
		<category><![CDATA[presidentvalet]]></category>
		<category><![CDATA[primärval]]></category>
		<category><![CDATA[republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[republikanernas]]></category>
		<category><![CDATA[republikanska]]></category>
		<category><![CDATA[roliga dagar]]></category>
		<category><![CDATA[segrare]]></category>
		<category><![CDATA[skanderade]]></category>
		<category><![CDATA[skräll]]></category>
		<category><![CDATA[spåtanter]]></category>
		<category><![CDATA[supertisdagen]]></category>
		<category><![CDATA[supertuesday]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[utrikespolitiken]]></category>
		<category><![CDATA[utrikespolitiska institutet]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[val i usa]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/</guid>
		<description><![CDATA[Det var jämnt. Oerhört jämnt. Det krävs 2045 delegater för att bli demokraternas kandidat, och när Supertisdagen var över hade ingen av de båda kandidaterna säkrat en seger &#8211; Barack Obama slutade på 750 delegater, strax efter Hillary Clintons 829. Med andra ord är kampen långt ifrån avgjord, och vi kan vänta oss en lång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var jämnt. Oerhört jämnt. Det krävs 2045 delegater för att bli demokraternas kandidat, och när Supertisdagen var över hade ingen av de båda kandidaterna säkrat en seger &#8211; Barack Obama slutade på 750 delegater, strax efter Hillary Clintons 829. Med andra ord är kampen långt ifrån avgjord, och vi kan vänta oss en lång och utdragen valrörelse innan det står klart vem som får representera demokraterna i valet. Spåtanter som bland annat Erik Ohlsson från DN <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=740111">erkänner sig ha gjort en del felaktiga förutsägelser </a>inför supertisdagen.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/archive/00534/exp1_534201w.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.aftonbladet.se/">Aftonbladet</a></p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1775904.ab">Aftonbladets artikel </a>berör republikanernas deltagare ytterst knapphändigt, kanske för att den var &#8211; utöver Huckabees oväntade skräll &#8211; fri från överraskningar. John McCain lyckades, som väntat, dra ifrån övriga deltagare och leder nu stort på den republikanska sidan. McCain utropade sig själv till segrare &#8211; <a href="http://www.svd.se/nyheter/webbtv/utrikes/artikel_844183.svd">se film på SvD</a> - och enligt Jan Joel Andersson från utrikespolitiska institutet så kan vi också förvänta oss att McCain kommer att få leda det repulikanska partiet &#8211; också där ett uttalande till <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_844683.svd">SvD</a>. Jag är lite osäker på vad jag tycker om John McCain&#8230; Från det lilla jag har sett verkar det vara en sympatisk herre med gott om karisma, men om sanningen ska fram har jag väldigt dålig koll på republikanerna.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://img.timeinc.net/time/daily/2006/0605/mccain0508.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.time.com/time/index.html">TIME</a></p>
<p> Kritiken mot Bush var överhängande under gårdagen, och både Obama och Clinton gav Bush en känga. Obama, som har varit motståndare till kriget i Irak från första stund, utnyttjade det till fullo och skanderade med stora ord hur dåligt George W. Bush har skött utrikespolitiken. Han plockade antagligen en hel del poäng bland de som är emot kriget, kan man tänka sig&#8230; Hillary Clinton sa bland annat: &#8221;I sju år har vi haft en president som inte kunnat ta itu med våra problem&#8221;, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=740117">skriver DN</a>. Inte några roliga dagar för gamle George, med andra ord. Inte helt oväntat har presidenten hållit sig i skymundan under valet.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/archive/00181/bush375_181696w.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.expressen.se">Expressen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är USA:s nye president?</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/har-ar-usas-nye-president/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/har-ar-usas-nye-president/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[condoleeza rice]]></category>
		<category><![CDATA[george clooney]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaterna]]></category>
		<category><![CDATA[oprah winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenten]]></category>
		<category><![CDATA[presidentkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[presidentkandidater]]></category>
		<category><![CDATA[presidentval]]></category>
		<category><![CDATA[presidentvalet]]></category>
		<category><![CDATA[rudy giuliani]]></category>
		<category><![CDATA[usaval]]></category>
		<category><![CDATA[val i usa]]></category>
		<category><![CDATA[valen]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang hansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/har-ar-usas-nye-president/</guid>
		<description><![CDATA[
 Var det den ni trodde? Nä, inte jag heller - men Wolfhang Hansson anser den här personen vara den ultimata personen att styra USA, så man får man lite på hans åsikt. Han jobbar ju som utrikeskorrespondent på Aftonbladet, trots allt. Följande personer ska bidra med sin del till superpresidenten:
Utseende: George Clooney
Karisma: Bill Clinton
Hjältestatus: Rudy Giuliani
Intelligens: Condoleeza Rice
Folklighet: Oprah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.funkylabs.com/wpblogg/wp-content/2008/02/perfakandi.jpg" alt="Den perfekta kandidaten" /></p>
<p> Var det den ni trodde? Nä, inte jag heller - men Wolfhang Hansson anser den här personen vara den ultimata personen att styra USA, så man får man lite på hans åsikt. Han jobbar ju som utrikeskorrespondent på Aftonbladet, trots allt. Följande personer ska bidra med sin del till superpresidenten:</p>
<p>Utseende: George Clooney</p>
<p>Karisma: Bill Clinton</p>
<p>Hjältestatus: Rudy Giuliani</p>
<p>Intelligens: Condoleeza Rice</p>
<p>Folklighet: Oprah Winfrey</p>
<p>Han hinner också fördöma George W. Bush för sin intelligens, och säga att ingen att de nuvarande kandidaterna prickar in på mer än två av de här punkterna. Snart drar det dock igång, och tre stycken ska bort&#8230; Spännande blir det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/har-ar-usas-nye-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Obama Girl</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/super-obama-girl/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/super-obama-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[obama video]]></category>
		<category><![CDATA[super obama girl]]></category>
		<category><![CDATA[supertisdag]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet i usa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/super-obama-girl/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har alla våra egna metoder för att stödja våra favoriter i valet &#8211; men Super Obama Girl går steget längre, och har på mindre än en vecka attraherat flera miljoner tittare på Youtube.

Huruvida det hjälper ikväll återstår att se&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har alla våra egna metoder för att stödja våra favoriter i valet &#8211; men Super Obama Girl går steget längre, och har på mindre än en vecka attraherat flera miljoner tittare på Youtube.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AIiMa2Fe-ZQ"><img src="http://img.youtube.com/vi/AIiMa2Fe-ZQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Huruvida det hjälper <a href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/">ikväll</a> återstår att se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/super-obama-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina damer och herrar, det är&#8230; Supertisdag!</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[dagens nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[mike huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[presskår]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vita huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/</guid>
		<description><![CDATA[Jo, eventet hela Aftonbladets nätbaserade presskår har sett fram emot är äntligen här: Supertisdag &#8211; fullt med tillfällen att klämma ur sig nya uppdateringar var och varannan minut, alltså. DN, Aftonbladet, Expressen, SvD, för att inte tala om alla små lokaltidningar varav många också berör frågan. Sannolikheten är stor att det ikväll kommer att avgöras vilka två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, eventet hela Aftonbladets nätbaserade presskår har sett fram emot är äntligen här: Supertisdag &#8211; fullt med tillfällen att klämma ur sig nya uppdateringar var och varannan minut, alltså. <a HREF="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=739669">DN</a>, <a HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1773257.ab">Aftonbladet</a>, <a HREF="http://www.expressen.se/nyheter/1.1034464/barack-obamas-storsta-supporter">Expressen</a>, <a HREF="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_842535.svd">SvD</a>, för att inte tala om alla små lokaltidningar varav många också berör frågan. Sannolikheten är stor att det ikväll kommer att avgöras vilka två valet kommer att stå mellan, vilket känns minst sagt spännande. Jag skulle kunna påstå mig vara politiskt kunnande, vilket jag dock inte är &#8211; men vilket som tänker jag se på <a TARGET="_blank" HREF="http://www.tv.nu/">TV4:s special om valet </a>som sänds ikväll klockan 22:40. Jag rekommenderar er att göra detsamma.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img SRC="http://www.funkylabs.com/wpblogg/wp-content/2008/02/whitehouse.jpg" ALT="Vita Huset" /></p>
<p ALIGN="center"><em>Vita Huset &#8211; Vem sitter här om ett år?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
