<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders Norén &#187; DN</title>
	<atom:link href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/tag/dn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg</link>
	<description>Spel, hemsidor och spontana domänregistreringar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 01:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Här är årets bästa sajter</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/13/har-ar-arets-basta-sajter/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/13/har-ar-arets-basta-sajter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 5]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>
		<category><![CDATA[topp 100 sajter]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/13/har-ar-arets-basta-sajter/</guid>
		<description><![CDATA[För tolfte året i rad presenterar nu InternetWorld sin lista på Sveriges hundra bästa sajter. Jag är inte avundsjuk på tidningen, och kan bara föreställa mig de många diskussioner de måste ha haft över placeringarna. Att få ihop en lista lyckades de dock med även i år. De lite mer intressanta placeringarna ses nedan: 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tolfte året i rad presenterar nu InternetWorld sin lista på Sveriges hundra bästa sajter. Jag är inte avundsjuk på tidningen, och kan bara föreställa mig de många diskussioner de måste ha haft över placeringarna. Att få ihop en lista lyckades de dock med även i år.</p>
<p>De lite mer intressanta placeringarna ses nedan:</p>
<ol>2. <a target="_blank" href="http://www.svt.se">SVT &#8211; bästa mediesajt</a><br />
5. <a target="_blank" href="http://www.dn.se">DN.se &#8211; bästa  dagstidningssajt</a><br />
10. <a href="http://www.svd.se">SvD</a> (som för övrigt uppmärksammade placeringen i en artikel <a target="_blank" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2032777.svd">här</a>)<br />
26. <a href="http://aftonbladet.se">Aftonbladet.se </a><br />
27. <a href="http://kanal5.se">Kanal 5</a><br />
53. <a href="http://www.tv4.se">TV4</a><br />
98. <a target="_blank" href="http://www.expressen.se">Expressen</a></ol>
<p>Den eftertraktade förstaplatsen gick i år till <a target="_blank" href="http://www.visitsweden.se">Visit Sweden.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/13/har-ar-arets-basta-sajter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riddarna börjar sluta upp kring runda bordet</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[atlanten]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[chuck hagel]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[en obekväm sanning]]></category>
		<category><![CDATA[försvarsminister]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[miljöminister]]></category>
		<category><![CDATA[oprah winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenten]]></category>
		<category><![CDATA[rahm emanuel]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[robert gates]]></category>
		<category><![CDATA[stabschef]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/</guid>
		<description><![CDATA[När hela Sverige vet vem nästa president ska bli söker sig svenska medier efter annat att spekulera kring. På tapeten för tillfället: Hans kommande regering. Den segerstinna luften hann knappt lägga sig innan rykten började spridas, och svenska tidningar (Aftonbladet, DN) hakar glatt på. Rahm Emanuel bör vara det säkraste kortet, då han även omnämndes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När hela Sverige vet vem nästa president ska bli söker sig svenska medier efter annat att spekulera kring. På tapeten för tillfället: Hans kommande regering. Den segerstinna luften hann knappt lägga sig innan rykten började spridas, och svenska tidningar (<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article3707400.ab">Aftonbladet</a>, <a target="_blank" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3166&amp;a=848357">DN</a>) hakar glatt på.</p>
<p>Rahm Emanuel bör vara det säkraste kortet, då han även omnämndes av Barack Obama i hans segertal den 4:e november. Rykten har gjort gällande att han kommer att bli Obamas stabschef. Flera (naturligtvis anonyma) demokrater har bekräftat att han har blivit erbjuden tjänsten. Huruvida han har accepterat står dock inte helt klart. Rahm Emanuel var tidigare rådgivare åt Bill Clinton under hans tid vid rodret. En erfaren herre, med andra ord.</p>
<p>Ett annat av de mer intressanta namn som nämns är Robert Gates, som potentiell försvarsminister. Känner ni igen honom? Det borde ni göra. Han har erfarenhet i bakfickan då han sedan flera år arbetat för George W. Bush som just försvarsminister. Många tippar att han kommer att tillfrågas. Jag är tveksam. Efter Barack Obamas (och John McCains, för den delen) ständiga distansdagande till George W. Bush under kampanjarbetet är det värt att ifrågasätta om han vill &#8211; och bör &#8211; behålla den förre presidentens försvarsminister. Även Chuck Hagel har nämnts i det här sammanhanget. </p>
<p>Namnet som dock får absolut flest att höja på ögonbrynen? Förmodligen världens mest kända miljökämpe &#8211; och nu diskuterad som eventuell miljöminister i Barack Obamas stab. Al Gores starka åsikter kring miljöfrågor lyckades genom hans dokumentär &#8221;En obekväm sanning&#8221; spridas inte bara i hemlandet, utan även på vår sida om Atlanten. Att anställa Al Gore som miljöminister skulle vara ett fantastiskt politiskt drag av Obama.</p>
<p>Ingen av namnen ovan är helt säkra, men om de rykten som går stämmer komma några av namnen om några månader vara med och bestämma USA:s politik. Ni som har koll på nyheterna vet att även Hillary Clinton och Oprah Winfrey(!) har nämnts. De ryktena kändes dock så vaga och sensationssökande att jag inte ville ta del i spekulationerna. Inom några veckor bör vi veta säkert vilka som ska stå vid Obamas sida de kommande fyra åren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokmässan i Göteborg &#8211; Intervjuer</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/25/bokmassan-i-goteborg-intervjuer/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/25/bokmassan-i-goteborg-intervjuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivande]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[ajvide]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[bokmässa]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatta]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[författare]]></category>
		<category><![CDATA[gillou]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[guillou]]></category>
		<category><![CDATA[holt]]></category>
		<category><![CDATA[inga-lill]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[intervjuade]]></category>
		<category><![CDATA[intervjuer]]></category>
		<category><![CDATA[jan]]></category>
		<category><![CDATA[johanne hildebrandt]]></category>
		<category><![CDATA[john]]></category>
		<category><![CDATA[josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[katarina]]></category>
		<category><![CDATA[lindqvist]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[mazetti]]></category>
		<category><![CDATA[mosander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/25/bokmassan-i-goteborg-intervjuer/</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna är det bokmässan i Göteborg, en tillställning som enligt DN i år slår alla rekord. Med 950 utställare och 2 420 aktiviteter finns det något för alla, så även för de 1 200 jorunalister som har vallfärdat söderut för att ta del av kulturevenemanget. Aftonbladets utsända har lyckats jaga rätt på några författare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna är det bokmässan i Göteborg, en tillställning som <a target="_blank" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3484&amp;a=832471">enligt DN </a>i år slår alla rekord. Med 950 utställare och 2 420 aktiviteter finns det något för alla, så även för de 1 200 jorunalister som har vallfärdat söderut för att ta del av kulturevenemanget. Aftonbladets utsända har lyckats jaga rätt på några författare som kommer att ställa upp på att svara på frågor, och i avsaknad av samvetskval länkar jag glatt till intervjuerna. Jag uppdaterar med nya länkar varefter nya intervjuer dyker upp.</p>
<p>Först ut: <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3391899.ab">Jan Guillou</a> (som är beundransvärt fåordig)</p>
<p>Följer gör <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3392790.ab">Dan Josefsson</a> </p>
<p>Därnäst kommer <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3401613.ab">John Ajvide Lindqvist</a></p>
<p>Fjärde: <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3402240.ab">Anne Holt</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.1313524/forsok-att-hitta-ditt-eget-sprak">Katarina Mazetti</a> har chattat med Expressens läsare.</p>
<p><strong>För att se en komplett lista på de som ska intervjuas hos Aftonbladet, </strong><a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/kultur/article3389019.ab"><strong>klicka här</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/09/25/bokmassan-i-goteborg-intervjuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama når nya framgångar &#8211; Seger i Maine</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[delegater]]></category>
		<category><![CDATA[delegaterna]]></category>
		<category><![CDATA[delstaten]]></category>
		<category><![CDATA[delstaterna]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[doyle]]></category>
		<category><![CDATA[första dam]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjchef]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[maggie]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[pattis]]></category>
		<category><![CDATA[snabbguide]]></category>
		<category><![CDATA[solis]]></category>
		<category><![CDATA[sparken]]></category>
		<category><![CDATA[stabschef]]></category>
		<category><![CDATA[valdeltagandet]]></category>
		<category><![CDATA[vinna]]></category>
		<category><![CDATA[vita huset]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama följde upp sina segrar i Louisiana, Washington och Nebraska med att också vinna i delstaten Maine i natt, och avslutar därigenom en minst sagt lyckad helg. Segern var övertygande, 59% mot Hillary Clintons 40%. Trots snöoväder, som till och med försenade röstningen, var valdeltagandet i delstaten högt. Sammantaget leder Obama klart i antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/dynamic/00538/11s18-obama-489_jpg_538313a.jpg" alt="Barack Obama når nya framgångar" height="221" width="440" /></p>
<p>Barack Obama följde upp sina <a href="http://aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1804760.ab">segrar i Louisiana, Washington och Nebraska</a> med att också <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1808776.ab">vinna i delstaten Maine i natt</a>, och avslutar därigenom en minst sagt lyckad helg. Segern var övertygande, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741602">59% mot Hillary Clintons 40%</a>. Trots snöoväder, som till och med försenade röstningen, var valdeltagandet i delstaten högt. Sammantaget leder Obama klart i antalet delstater, men i kampen om delegaterna är ställningen fortfarande hårfin. Ställningen var efter segern i natt 1136-1108, i Clintons favör, och Hillary Clinton har all anledning att vara oroad &#8211; något som återspeglades i att hon på söndagen <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741577">gav sin kampanjchef sparken</a>. Patti Solis Doyle får lämna plats åt Maggie Williams, en lojal medarbetare och stabschef under Clintons tid som första dam i Vita huset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu blir det dyrt med morgonkaffet</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/nu-blir-det-dyrt-med-morgonkaffet/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/nu-blir-det-dyrt-med-morgonkaffet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 20:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[anders nordquist]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[dollarn]]></category>
		<category><![CDATA[dyrt]]></category>
		<category><![CDATA[fyrare]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[halvkilospaket]]></category>
		<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[kaffebönor]]></category>
		<category><![CDATA[kakao]]></category>
		<category><![CDATA[påverkas]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[prisökning]]></category>
		<category><![CDATA[råvarupriser]]></category>
		<category><![CDATA[säd]]></category>
		<category><![CDATA[stiga]]></category>
		<category><![CDATA[svenskar]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[transportkostnader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/nu-blir-det-dyrt-med-morgonkaffet/</guid>
		<description><![CDATA[  Priset på kaffe är det högsta på tio år och fortsätter att stiga, rapporterade DN i fredags. Enligt företag som de har talat med kommer priset i Sverige att påverkas i högsta grad &#8211; vi svenskar kan räkna med att få betala tre kronor mer för varje halvkilospaket. - Vi har börjat prata om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.fruktleveransen.se/grafik/kaffe.jpg" alt="Kaffebönor och kaffekopp med kaffe" align="right" height="146" hspace="10" vspace="10" width="200" /></p>
<p>Priset på kaffe är det högsta på tio år och fortsätter att stiga, rapporterade <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=740920">DN</a> i fredags. Enligt företag som de har talat med kommer priset i Sverige att påverkas i högsta grad &#8211; vi svenskar kan räkna med att få betala tre kronor mer för varje halvkilospaket.</p>
<p>- Vi har börjat prata om prishöjningar och i mars—april kommer kunderna att se en prisökning, säger Philippe Barreca, inköpsansvarig på Anders Nordquist.</p>
<p>Den svaga dollarn, spekulationer på råvarupriser och högre transportkostnader är några av de orsaker till att priserna ökar. Utöver kaffebönorna kommer också priserna att öka på bland annat guld, säd och kakao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/nu-blir-det-dyrt-med-morgonkaffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikväll dog Melodifestivalen</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/nu-dog-melodifestivalen/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/nu-dog-melodifestivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[amy]]></category>
		<category><![CDATA[andra]]></category>
		<category><![CDATA[andreas]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[bevakningen]]></category>
		<category><![CDATA[Carola]]></category>
		<category><![CDATA[chansen]]></category>
		<category><![CDATA[christer]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Sjögren]]></category>
		<category><![CDATA[cyniker]]></category>
		<category><![CDATA[dansband]]></category>
		<category><![CDATA[dansbands]]></category>
		<category><![CDATA[deltävling]]></category>
		<category><![CDATA[deltävlingen]]></category>
		<category><![CDATA[diamond]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[E-type]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[fanatiker]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[five]]></category>
		<category><![CDATA[folkkär]]></category>
		<category><![CDATA[första deltävlingen]]></category>
		<category><![CDATA[främling]]></category>
		<category><![CDATA[glansdagar]]></category>
		<category><![CDATA[gustav]]></category>
		<category><![CDATA[häggkvist]]></category>
		<category><![CDATA[hyckleri]]></category>
		<category><![CDATA[jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson 5]]></category>
		<category><![CDATA[johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kändis]]></category>
		<category><![CDATA[kändisskap]]></category>
		<category><![CDATA[katastrof]]></category>
		<category><![CDATA[kompetent]]></category>
		<category><![CDATA[kristen]]></category>
		<category><![CDATA[kungen]]></category>
		<category><![CDATA[lindberg]]></category>
		<category><![CDATA[marie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medieintresserade]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[modin]]></category>
		<category><![CDATA[nittiottalet]]></category>
		<category><![CDATA[överraskad]]></category>
		<category><![CDATA[pladder]]></category>
		<category><![CDATA[religiöst]]></category>
		<category><![CDATA[sämre]]></category>
		<category><![CDATA[schlagerns]]></category>
		<category><![CDATA[segrare]]></category>
		<category><![CDATA[sensation]]></category>
		<category><![CDATA[sidor]]></category>
		<category><![CDATA[sjögren]]></category>
		<category><![CDATA[skådespelet]]></category>
		<category><![CDATA[stormvind]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[svensktoppen]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[the poodles]]></category>
		<category><![CDATA[troupers]]></category>
		<category><![CDATA[trying to recall]]></category>
		<category><![CDATA[vikingarna]]></category>
		<category><![CDATA[vinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/ikvall-dog-melodifestivalen/</guid>
		<description><![CDATA[Mina tidigare förutsägelser kastar vi i soptunnan på typiskt Sverker-manér, för de var felaktiga &#8211; tyvärr. E-Type/Poodles får köra sitt race i Andra chansen, och Christer Sjögren, av all skit ikväll, ska till Globen. Pensionärerna har röstat&#8230; Amy Diamond kom med, som jag hade väntat mig, men att dansbandskungens bottennapp skulle ta sig till final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/archive/00537/2vinnare_537470w.jpg" alt="Christer Sjögren och Amy Diamond" height="237" width="440" /></p>
<p><a href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/alderdomshemmet-for-svenska-stjarnor-melodifestivalen/">Mina tidigare förutsägelser</a> kastar vi i soptunnan på typiskt Sverker-manér, för de var felaktiga &#8211; tyvärr. E-Type/Poodles får köra sitt race i Andra chansen, och Christer Sjögren, av all skit ikväll, ska till Globen. Pensionärerna har röstat&#8230; Amy Diamond kom med, som jag hade väntat mig, men att dansbandskungens bottennapp skulle ta sig till final kunde jag inte ens i mina värsta mardrömmar föreställa mig &#8211; är det bara jag som drar parareller till dels Ukrainas bidrag i Eurovision förra året, dels nazistisk propagandamusik?</p>
<p><a href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/alderdomshemmet-for-svenska-stjarnor-melodifestivalen/">Som jag skrev tidigare</a>, det är hög tid att vi stänger ner skiten. Att Christer Sjögren gick vidare är en ren katastrof, och ett slutgiltigt bevis på att Melodifestivalens, och schlagerns, glansdagar är över.</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/melodifestivalen2008/article1803927.ab">Aftonbladet,</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/melodifestivalen2008/article1803961.ab">2</a>, <a href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/melodifestivalen2008/article1803907.ab">3</a>, <a href="http://aftonbladet.se/nojesliv/melodifestivalen2008/article1802602.ab">4</a><br />
<a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&amp;a=741368">DN</a>, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3198&amp;a=738816">2</a>,<br />
<a href="http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/1.1040378/expressen.se-rapporterar-direkt-fran-melodifestivalen">Expressen</a>, <a href="http://www.aftonbladet.se/nojesliv/melodifestivalen2008/article1803961.ab">2</a>, <a href="http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/1.1040417/nour-el-refai-raggade-loss-bakom-scenen">3</a>, <a href="http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/1.1040165/bidragen-till-melodifestivalen-har-lackt-ut-pa-pirate-bay">4<br />
</a><a href="http://sydsvenskan.se/nojen/melodifestivalen2008/article300023.ece">Sydsvenskan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/nu-dog-melodifestivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! säger nej till mjukvarujätten</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/yahoo-sager-nej-till-mjukvarujatten/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/yahoo-sager-nej-till-mjukvarujatten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[31 dollar]]></category>
		<category><![CDATA[affär]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[källa]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[pressen]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[styrelse]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/yahoo-sager-nej-till-mjukvarujatten/</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts bud på Yahoo!, som uppgår till 44,6 miljarder dollar, har under de senaste dagarna varit föremål för en hel del uppståndelse och jag har också tidigare skrivit om affären. Nu har ny information nått pressen, som kastar nytt ljus över budet. Enligt en anonym källa som har hört av sig till Wall Street Journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.net-profit-explosion.com/yahoo_logo.jpg" /></p>
<p>Microsofts bud på Yahoo!, som uppgår till 44,6 miljarder dollar, har under de senaste dagarna varit föremål för en hel del uppståndelse och jag har också <a href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/01/microsoft-koper-yahoo/">tidigare skrivit om affären</a>. Nu har ny information nått pressen, som kastar nytt ljus över budet.</p>
<p>Enligt en anonym källa som har hört av sig till Wall Street Journal kommer Yahoo!:s styrelse att tacka nej till budet. Källan säger att styrelsen anser att budet på 31 dollar per aktie är för lågt. Det <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741380">rapporterar DN</a> idag. Uttalandet utesluter alltså inte en senare försäljning, även om jag hoppas att en sådan inte kommer att genomföras. Microsoft är fullt tillräckligt stora utan att de också ska ha en omfattande marknadsandel av sökmotormarknaden. <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&amp;a=739709">DN har tidigare skrivit</a> att Microsoft (för första gången i företagets historia) överväger att ta ett lån för att kunna genomföra affären i händelse av att Yahoo! skulle acceptera budet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/yahoo-sager-nej-till-mjukvarujatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildningsminister Björklund visar inkompetens</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/utbildningsminister-bjorklund-visar-inkompetens/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/09/utbildningsminister-bjorklund-visar-inkompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[betyg]]></category>
		<category><![CDATA[betygen]]></category>
		<category><![CDATA[björklund]]></category>
		<category><![CDATA[borgarråden]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[dagen.se]]></category>
		<category><![CDATA[debattartikel]]></category>
		<category><![CDATA[debattartikeln]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[dricker]]></category>
		<category><![CDATA[edholm]]></category>
		<category><![CDATA[egenskap]]></category>
		<category><![CDATA[elev]]></category>
		<category><![CDATA[elever]]></category>
		<category><![CDATA[eleverna]]></category>
