<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders Norén &#187; hillary clinton</title>
	<atom:link href="http://www.funkylabs.com/wpblogg/tag/hillary-clinton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg</link>
	<description>Spel, hemsidor och spontana domänregistreringar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 01:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riddarna börjar sluta upp kring runda bordet</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[atlanten]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[chuck hagel]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[en obekväm sanning]]></category>
		<category><![CDATA[försvarsminister]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[miljöminister]]></category>
		<category><![CDATA[oprah winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenten]]></category>
		<category><![CDATA[rahm emanuel]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[robert gates]]></category>
		<category><![CDATA[stabschef]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/</guid>
		<description><![CDATA[När hela Sverige vet vem nästa president ska bli söker sig svenska medier efter annat att spekulera kring. På tapeten för tillfället: Hans kommande regering. Den segerstinna luften hann knappt lägga sig innan rykten började spridas, och svenska tidningar (Aftonbladet, DN) hakar glatt på. Rahm Emanuel bör vara det säkraste kortet, då han även omnämndes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När hela Sverige vet vem nästa president ska bli söker sig svenska medier efter annat att spekulera kring. På tapeten för tillfället: Hans kommande regering. Den segerstinna luften hann knappt lägga sig innan rykten började spridas, och svenska tidningar (<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article3707400.ab">Aftonbladet</a>, <a target="_blank" href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3166&amp;a=848357">DN</a>) hakar glatt på.</p>
<p>Rahm Emanuel bör vara det säkraste kortet, då han även omnämndes av Barack Obama i hans segertal den 4:e november. Rykten har gjort gällande att han kommer att bli Obamas stabschef. Flera (naturligtvis anonyma) demokrater har bekräftat att han har blivit erbjuden tjänsten. Huruvida han har accepterat står dock inte helt klart. Rahm Emanuel var tidigare rådgivare åt Bill Clinton under hans tid vid rodret. En erfaren herre, med andra ord.</p>
<p>Ett annat av de mer intressanta namn som nämns är Robert Gates, som potentiell försvarsminister. Känner ni igen honom? Det borde ni göra. Han har erfarenhet i bakfickan då han sedan flera år arbetat för George W. Bush som just försvarsminister. Många tippar att han kommer att tillfrågas. Jag är tveksam. Efter Barack Obamas (och John McCains, för den delen) ständiga distansdagande till George W. Bush under kampanjarbetet är det värt att ifrågasätta om han vill &#8211; och bör &#8211; behålla den förre presidentens försvarsminister. Även Chuck Hagel har nämnts i det här sammanhanget. </p>
<p>Namnet som dock får absolut flest att höja på ögonbrynen? Förmodligen världens mest kända miljökämpe &#8211; och nu diskuterad som eventuell miljöminister i Barack Obamas stab. Al Gores starka åsikter kring miljöfrågor lyckades genom hans dokumentär &#8221;En obekväm sanning&#8221; spridas inte bara i hemlandet, utan även på vår sida om Atlanten. Att anställa Al Gore som miljöminister skulle vara ett fantastiskt politiskt drag av Obama.</p>
<p>Ingen av namnen ovan är helt säkra, men om de rykten som går stämmer komma några av namnen om några månader vara med och bestämma USA:s politik. Ni som har koll på nyheterna vet att även Hillary Clinton och Oprah Winfrey(!) har nämnts. De ryktena kändes dock så vaga och sensationssökande att jag inte ville ta del i spekulationerna. Inom några veckor bör vi veta säkert vilka som ska stå vid Obamas sida de kommande fyra åren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/11/06/riddarna-borjar-sluta-upp-kring-runda-bordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama når nya framgångar &#8211; Seger i Maine</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[delegater]]></category>
		<category><![CDATA[delegaterna]]></category>
		<category><![CDATA[delstaten]]></category>
		<category><![CDATA[delstaterna]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[doyle]]></category>
		<category><![CDATA[första dam]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjchef]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[maggie]]></category>
		<category><![CDATA[Maine]]></category>
		<category><![CDATA[nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[pattis]]></category>
		<category><![CDATA[snabbguide]]></category>
		<category><![CDATA[solis]]></category>
		<category><![CDATA[sparken]]></category>
		<category><![CDATA[stabschef]]></category>
		<category><![CDATA[valdeltagandet]]></category>
		<category><![CDATA[vinna]]></category>
		<category><![CDATA[vita huset]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama följde upp sina segrar i Louisiana, Washington och Nebraska med att också vinna i delstaten Maine i natt, och avslutar därigenom en minst sagt lyckad helg. Segern var övertygande, 59% mot Hillary Clintons 40%. Trots snöoväder, som till och med försenade röstningen, var valdeltagandet i delstaten högt. Sammantaget leder Obama klart i antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/dynamic/00538/11s18-obama-489_jpg_538313a.jpg" alt="Barack Obama når nya framgångar" height="221" width="440" /></p>
<p>Barack Obama följde upp sina <a href="http://aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1804760.ab">segrar i Louisiana, Washington och Nebraska</a> med att också <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1808776.ab">vinna i delstaten Maine i natt</a>, och avslutar därigenom en minst sagt lyckad helg. Segern var övertygande, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741602">59% mot Hillary Clintons 40%</a>. Trots snöoväder, som till och med försenade röstningen, var valdeltagandet i delstaten högt. Sammantaget leder Obama klart i antalet delstater, men i kampen om delegaterna är ställningen fortfarande hårfin. Ställningen var efter segern i natt 1136-1108, i Clintons favör, och Hillary Clinton har all anledning att vara oroad &#8211; något som återspeglades i att hon på söndagen <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741577">gav sin kampanjchef sparken</a>. Patti Solis Doyle får lämna plats åt Maggie Williams, en lojal medarbetare och stabschef under Clintons tid som första dam i Vita huset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/11/obama-nar-nya-framgangar-seger-i-maine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama knappar in på Clinton</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/obama-knappar-in-pa-clinton/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/obama-knappar-in-pa-clinton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[delegater]]></category>
		<category><![CDATA[delstaten]]></category>
		<category><![CDATA[delstaterna]]></category>
		<category><![CDATA[demokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[knappar in]]></category>
		<category><![CDATA[louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[nomineringsmöten]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidentkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[primärval]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/obama-knappar-in-pa-clinton/</guid>
		<description><![CDATA[Hillary Clinton kan fortfarande glädja sig åt att hon leder på demokraternas sida &#8211; men Barack Obama är på framfart. Efter demokraternas primärval och nomineringsmöten i delstaterna Louisiana, Nebraska och Washington är skillnaden mellan de båda kandidaterna hårfin. Det rapporterar DN idag. Barack Obama segrade i alla tre delstaterna, och knappar in ytterligare på Hillary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://svd.se/usavalet"><img src="http://www.svd.se/multimedia/dynamic/00275/usa-valet-2_275429b.jpg" alt="Barack Obama och Hillary Clinton" height="220" width="494" /></a></p>
<p>Hillary Clinton kan fortfarande glädja sig åt att hon leder på demokraternas sida &#8211; men Barack Obama är på framfart. Efter demokraternas primärval och nomineringsmöten i delstaterna Louisiana, Nebraska och Washington är skillnaden mellan de båda kandidaterna hårfin. Det rapporterar <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=741435">DN</a> idag.</p>
<p>Barack Obama segrade i alla tre delstaterna, och knappar in ytterligare på Hillary Clinton som nu har all anledning att vara orolig. Hon leder fortfarande över Obama med 1 111 delegater mot hans 1 096,  men med en sådan hårfin skillnad kan endera part hänga löst. För att bli demokraternas presidentkandidat krävs minst 2045 delegaters röster. Obama fick 55% av rösterna i primärvalet i Louisiana och 68% i både Nebraska och Washington.</p>
<p>Efter att kampen mellan Barack Obama och Hillary Clinton har hårdnat kräver nu Clinton att de demokratiska rösterna från Florida och Michigan ska räknas. Den som minns <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet2008/artikel_856877.svd">presidentvalet 2000</a>, det som stod mellan Al Gore och George W. Bush, minns nog också den omtvistade upplösningen i Florida där segern tilldömdes George W. Bush efter en långdragen rättsprocess som avgjorde huruvida rösträkningen hade gått rätt till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/10/obama-knappar-in-pa-clinton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCaine, säg hej då till konkurrensen</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[avhopp]]></category>
		<category><![CDATA[avsäger]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bonniers]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[hoppar av]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[mike huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[supertisdagen]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet i usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/</guid>
		<description><![CDATA[ Mitt Romney vinkar adjö Ni som har läst Aftonbladet vet redan. Mitt Romney har hoppat av, och John McCain förlorar därmed sin största konkurrent i USA-valet. Enligt källor till Aftonbladet ska avhoppet ha varit direkt relaterat till resultatet från Supertisdagen. John McCain vann stort över Mitt Romney, som har varit favorit för många mäktiga medlemmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gambling911.com/Mitt-Romney-10.jpg" /></p>
<p align="center"><em> Mitt Romney vinkar adjö</em></p>
<p>Ni som har läst <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1789663.ab">Aftonbladet</a> vet redan. Mitt Romney har hoppat av, och John McCain förlorar därmed sin största konkurrent i USA-valet. Enligt källor till Aftonbladet ska avhoppet ha varit direkt relaterat till resultatet från Supertisdagen. John McCain vann stort över Mitt Romney, som har varit favorit för många mäktiga medlemmar i näringslivet. Den ende konkurrenten att tala om för John McCain är nu Mike Huckabee, som dock har nästan fem gånger så få delegater som den favorittippade konkurrenten. Hur valet utvecklar sig återstår att se, men man kan nu relativt säkert påstå av John McCain kommer att representera republikanerna. Vem som kommer att stå på demokraternas sida och möta honom är ännu väldigt oklart, då kampen mellan Barack Obama och Hillary Clinton fortfarande är väldigt jämn.</p>
<p>SvD och Expressen hade vid tillfället av publicering ännu inte publicerat något i frågan på sin sida, men <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=740832">DN har en artikel om avhoppet</a>. Antagligen kommer övriga att följa snart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/07/mccaine-sag-hej-da-till-konkurrensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertisdagen blev antiklimax &#8211; Spåtanterna fick fel</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[829]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[barak]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[delegater]]></category>
		<category><![CDATA[deltagare]]></category>
		<category><![CDATA[demokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[demokraternas]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiska]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[erik ohlsson]]></category>
		<category><![CDATA[felaktiga förutsägelser]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[huckabees]]></category>
		<category><![CDATA[i sju år har vi haft en president som inte kunnat ta it]]></category>
		<category><![CDATA[irakkriget]]></category>
		<category><![CDATA[jämnt]]></category>
		<category><![CDATA[jan joel andersson]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[känga]]></category>
		<category><![CDATA[karisma]]></category>
		<category><![CDATA[kriget i irak]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[mike]]></category>
		<category><![CDATA[motståndare]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[partiet]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenten]]></category>
		<category><![CDATA[presidentvalet]]></category>
		<category><![CDATA[primärval]]></category>
		<category><![CDATA[republikanerna]]></category>
		<category><![CDATA[republikanernas]]></category>
		<category><![CDATA[republikanska]]></category>
		<category><![CDATA[roliga dagar]]></category>
		<category><![CDATA[segrare]]></category>
		<category><![CDATA[skanderade]]></category>
		<category><![CDATA[skräll]]></category>
		<category><![CDATA[spåtanter]]></category>
		<category><![CDATA[supertisdagen]]></category>
		<category><![CDATA[supertuesday]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[utrikespolitiken]]></category>
		<category><![CDATA[utrikespolitiska institutet]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[val i usa]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/</guid>
		<description><![CDATA[Det var jämnt. Oerhört jämnt. Det krävs 2045 delegater för att bli demokraternas kandidat, och när Supertisdagen var över hade ingen av de båda kandidaterna säkrat en seger &#8211; Barack Obama slutade på 750 delegater, strax efter Hillary Clintons 829. Med andra ord är kampen långt ifrån avgjord, och vi kan vänta oss en lång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var jämnt. Oerhört jämnt. Det krävs 2045 delegater för att bli demokraternas kandidat, och när Supertisdagen var över hade ingen av de båda kandidaterna säkrat en seger &#8211; Barack Obama slutade på 750 delegater, strax efter Hillary Clintons 829. Med andra ord är kampen långt ifrån avgjord, och vi kan vänta oss en lång och utdragen valrörelse innan det står klart vem som får representera demokraterna i valet. Spåtanter som bland annat Erik Ohlsson från DN <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=740111">erkänner sig ha gjort en del felaktiga förutsägelser </a>inför supertisdagen.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/archive/00534/exp1_534201w.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.aftonbladet.se/">Aftonbladet</a></p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1775904.ab">Aftonbladets artikel </a>berör republikanernas deltagare ytterst knapphändigt, kanske för att den var &#8211; utöver Huckabees oväntade skräll &#8211; fri från överraskningar. John McCain lyckades, som väntat, dra ifrån övriga deltagare och leder nu stort på den republikanska sidan. McCain utropade sig själv till segrare &#8211; <a href="http://www.svd.se/nyheter/webbtv/utrikes/artikel_844183.svd">se film på SvD</a> - och enligt Jan Joel Andersson från utrikespolitiska institutet så kan vi också förvänta oss att McCain kommer att få leda det repulikanska partiet &#8211; också där ett uttalande till <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_844683.svd">SvD</a>. Jag är lite osäker på vad jag tycker om John McCain&#8230; Från det lilla jag har sett verkar det vara en sympatisk herre med gott om karisma, men om sanningen ska fram har jag väldigt dålig koll på republikanerna.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://img.timeinc.net/time/daily/2006/0605/mccain0508.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.time.com/time/index.html">TIME</a></p>
<p> Kritiken mot Bush var överhängande under gårdagen, och både Obama och Clinton gav Bush en känga. Obama, som har varit motståndare till kriget i Irak från första stund, utnyttjade det till fullo och skanderade med stora ord hur dåligt George W. Bush har skött utrikespolitiken. Han plockade antagligen en hel del poäng bland de som är emot kriget, kan man tänka sig&#8230; Hillary Clinton sa bland annat: &#8221;I sju år har vi haft en president som inte kunnat ta itu med våra problem&#8221;, <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=740117">skriver DN</a>. Inte några roliga dagar för gamle George, med andra ord. Inte helt oväntat har presidenten hållit sig i skymundan under valet.</p>
<p style="text-align: center"><img border="0" src="http://gfx.aftonbladet.se/multimedia/archive/00181/bush375_181696w.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">Bild från <a href="http://www.expressen.se">Expressen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/06/supertisdagen-blev-antiklimax-spatanterna-fick-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina damer och herrar, det är&#8230; Supertisdag!</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[dagens nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[mike huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[presskår]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>
		<category><![CDATA[vita huset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/</guid>
		<description><![CDATA[Jo, eventet hela Aftonbladets nätbaserade presskår har sett fram emot är äntligen här: Supertisdag &#8211; fullt med tillfällen att klämma ur sig nya uppdateringar var och varannan minut, alltså. DN, Aftonbladet, Expressen, SvD, för att inte tala om alla små lokaltidningar varav många också berör frågan. Sannolikheten är stor att det ikväll kommer att avgöras vilka två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, eventet hela Aftonbladets nätbaserade presskår har sett fram emot är äntligen här: Supertisdag &#8211; fullt med tillfällen att klämma ur sig nya uppdateringar var och varannan minut, alltså. <a HREF="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=739669">DN</a>, <a HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1773257.ab">Aftonbladet</a>, <a HREF="http://www.expressen.se/nyheter/1.1034464/barack-obamas-storsta-supporter">Expressen</a>, <a HREF="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_842535.svd">SvD</a>, för att inte tala om alla små lokaltidningar varav många också berör frågan. Sannolikheten är stor att det ikväll kommer att avgöras vilka två valet kommer att stå mellan, vilket känns minst sagt spännande. Jag skulle kunna påstå mig vara politiskt kunnande, vilket jag dock inte är &#8211; men vilket som tänker jag se på <a TARGET="_blank" HREF="http://www.tv.nu/">TV4:s special om valet </a>som sänds ikväll klockan 22:40. Jag rekommenderar er att göra detsamma.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img SRC="http://www.funkylabs.com/wpblogg/wp-content/2008/02/whitehouse.jpg" ALT="Vita Huset" /></p>
<p ALIGN="center"><em>Vita Huset &#8211; Vem sitter här om ett år?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/05/mina-damer-och-herrar-det-ar-supertisdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nej, jag har inte tröttnat (valet i USA)</title>
		<link>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/04/nej-jag-har-inte-trottnat-valet-i-usa/</link>
		<comments>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/04/nej-jag-har-inte-trottnat-valet-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualiteter]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[mike huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[mitt romney]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>
		<category><![CDATA[valet i usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/04/nej-jag-har-inte-trottnat-valet-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Av någon anledning verkar denna artikel från DN användas som språngbräda för allmänna tankar kring valet idag, och jag är inte bättre än någon annan. Först och främst anser jag mig hyfsat medveten om hur valet för tillfället ser ut, och läser det jag kommer över i DN och SvD (Aftonbladets skitartiklar som känns helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av någon anledning verkar <a HREF="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=739298">denna artikel från DN </a>användas som språngbräda för allmänna tankar kring valet idag, och jag är inte bättre än någon annan.</p>
<p>Först och främst anser jag mig hyfsat medveten om hur valet för tillfället ser ut, och läser det jag kommer över i <a HREF="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&amp;a=739433">DN</a> och <a HREF="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usavalet2008/artikel_835659.svd">SvD</a> (<a HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article1715861.ab">Aftonbladets skitartiklar </a>som känns helt irrelevanta till valet och inte berättar något alls om dess utveckling hoppar jag över) &#8211; trots allt är det valet av den person som är ledare för världens mäktigast nation det handlar om. Det som jag rent spontant glädjs över är att det på den demokratiska sidan är dels en färgad, dels en kvinna. Även om jag hoppas att det inte kommer att påverka valresultatet vilken hudfärg eller vilket kön kandidaterna är av (naivitetsvarning) så visar det om något att jämlikheten är på framfart även på andra sidan pölen.</p>
<p>Konstatering? Nej, det rapporteras inte för lite om valet &#8211; inte i mina ögon. Det är en viktig fråga - såväl i USA som här hemma i Sverige &#8211; och tidningarna gör rätt i att lägga stor vikt vid den.</p>
<p>(Skulle Mike Huckabee vinna har vi också en självklar kandidat till president med skönast efternamnet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funkylabs.com/wpblogg/2008/02/04/nej-jag-har-inte-trottnat-valet-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
